創業から積み重ねてきた確かな技術力を元にして、各種業務を行っています。
公共工事を中心に道路、河川、砂防、下水道設計、トンネル、橋梁等の計画・調査・設計等の業務を行います。
一流の知識・技術を備え、最高のサービスと信頼を志向し、大分県域における中核的テクニカルコンサルタント会社として地域社会に貢献する。
社名 | 佐伯調査株式会社 |
---|---|
創業 | 昭和53年 2月(1978年) |
住所 | 〒876-0847 佐伯市城下西町4番24号 TEL(0972)22-9911 ,FAX(0972)22-9977 |
資本金 | 50,000千円 |
社員数 | 技術職22名、事務職1名、営業1名(令和4年12月現在) |
加入団体 | 一般社団法人 大分県測量設計コンサルタンツ協会 |
昭和53年 2月(1978年) | 会社創立 |
---|---|
昭和53年 2月(1978年) | 測量業登録 |
平成 3年10月(1991年) | 現所在地へ新社屋建設・移転 |
平成 9年 2月(1997年) | 建設コンサルタント登録 |
平成21年 6月(2009年) | 補償コンサルタント登録 |
平成23年 2月(2011年) | 地質調査業登録 |
平成27年 8月(2015年) | 佐伯調査測量設計株式会社から、佐伯調査株式会社へ社名変更 |
建設コンサルタント | 技術士・技術士補・RCCM<トンネル、都市計画及び地方計画、下水道、河川・砂防及び海岸・海洋、鋼構造及びコンクリート>・一級土木施工管理技士・二級土木施工管理技士・コンクリート診断士・農業土木技術管理士<認定>・コンクリート技士 |
---|---|
補償コンサルタント | 補償業務管理士・一級建築士 |
測量 | 測量士・測量士補・地籍調査管理技術者・地籍主任調査員・地理空間情報専門技術者 |
地質調査業 | 技術士・地質調査技士 |
※令和4年12月現在
スマートフォンのカメラで読み込んでください。
お問い合わせは電話またはメールにてお受けしております。お気軽にお問い合わせ下さい。
お急ぎのご用件は電話にてお問い合わせ下さい。
メールでのお問い合わせ
以下のフォームより、必要事項を入力のうえ送信してください。※印の項目は必須項目ですので、必ず入力して下さい。